実績
実験室から実社会へ、
私たちはロボットを動かし、システムを繋ぎ、多様な産業に適応させる社会実装をします。
時空ロボティクスとしての、業務委託受注実績は、次の通りです。
| 項番 | 案件作業名称 | 期間 | 相手機関 |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSによる研究開発 | 2023/1 ~ 2023/4 | 大手企業 |
| 2 | 移動車両へのソフトウェア組み込み制御 | 2023/9 ~ 2023/10 | 大手企業 |
| 3 | 産業用ロボットへのソフトウェア組み込み制御 | 2023/12 ~ 2024/11 | 中小企業 |
| 4 | ロボットアーム制御 | 2024/1 ~ 2024/2 | 中小企業 |
| 5 | ロボット用カメラのソフトウェア開発 | 2024/1 ~ 2024/2 | 中小企業 |
| 6 | ROSを用いたロボット開発 | 2024/5 ~ 2024/7 | 中小企業 |
| 7 | 無人航空機開発 | 2024/12 ~ 2025/1 | 中小企業 |
| 8 | IoT Web監視システム作成のコンサルティング | 2025/1 | 中小企業 |
| 9 | ADAS開発 ADAS = Advanced Driver Assistance Systems(先進運転支援システム) |
2025/2 ~ 2025/4 | 大手企業 |
| 10 | 犬型ロボット・ドローン3D CAD製作 | 2025/5 | 中小企業 |
| 11 | サービス・ロボット開発 | 2025/5 | 中小企業 |
| 12 | 移動車両等へのソフトウェア組み込み制御 | 2025/7 ~ 2025/8 | 中小企業 |
| 13 | AI・ロボット開発 | 2026/2 ~ 2026/4 | 大手企業 |
解決事例は、次の通りです。
| 業種 | 大手電機メーカー研究機関, IT企業, 大学発ベンチャー等 |
| 課題 | 自律移動ロボットの研究開発やPoCにおいて、デジタルツイン等の効率のよい開発環境が求められていた |
| 提供解決策 | AMRの走行制御(SLAM & LiDAR使用), シミュレーション環境構築, 通信実装, ドキュメント作成 |
| 使用技術 | ROS 1/2, SLAM(自己位置推定・自律走行), LiDAR, Gazebo, Docker, WSL, URDF, TCP/UDP, Sphinx, Markdown |
| 担当範囲 | 研究開発・設計・実装・シミュレーション・評価・ドキュメント作成 |
| 成果 | 実機とシミュレーション双方を活用したロボット開発環境の構築・評価に従事し、研究開発の効率化に貢献 |
| 今後 | ROS 2 Jazzy以降, 実社会への拡張をしたい |
| 業種 | 大手企業, ロボット開発企業 |
| 課題 | ロボットアーム制御やAI学習を活用した新しいロボットシステムの開発が必要だった |
| 提供解決策 | ロボットアーム制御, 遠隔操作環境構築, AI動作学習, ROS 連携, ハードウェア組み立て |
| 使用技術 | ROS, Python, C++, Linux |
| 担当範囲 | 設計・開発, 評価, 環境構築, 教育 |
| 成果 | AIロボットの学習環境を構築し、ロボット動作の開発を支援。開発勉強会の講師を担当 |
| 今後 | VLA/VLM応用をしたい |
| 業種 | 産業用ロボットメーカー, 製造業 |
| 課題 | ロボットと周辺設備を連携させた制御システムの構築が求められていた |
| 提供解決策 | ロボットアーム制御, OpenRTM対応, PLC制御, 機器間通信, GUI制御SW開発, マルチスレッド対応 |
| 使用技術 | OpenRTM, C++, VC++, PLC, Qt, GTK, 通信 |
| 担当範囲 | 設計, 開発, 実装, 評価 |
| 成果 | ロボットと周辺設備との連携機能を実装し、操作性・保守性を考慮した制御ソフトウェア開発に従事 |
| 今後 | Open RMF, 協働ロボットへの対応, 保守システム対応をしたい |
| 業種 | ベンチャー企業, 中小企業 |
| 課題 | ロボット・無人航空機・IoT機器の通信や遠隔監視を実現したい |
| 提供解決策 | TCP/UDP通信, HTTP(S)通信, Webシステム, Flask, 地図システム, IoT監視システム提案, 開発基板調査 |
| 使用技術 | Python, PHP, JavaScript, Flask, TCP, UDP, HTTP(S) |
| 担当範囲 | 調査, 設計, 試作, コンサルティング |
| 成果 | 通信システムおよびWebベースの監視・地図表示環境の検討・試作を通じて、IoTシステム構築を支援 |
| 今後 | Webダッシュボード, クラウド連携, 遠隔監視システムを作りたい |
| 業種 | 製造業・ロボット関連企業 |
| 課題 | 開発を円滑に進めるため、設計・文書整備・外部委託管理・技術共有が必要だった |
| 提供解決策 | 開発計画支援, 契約委託管理, 技術資料作成, 社内勉強会講師, 英語技術コミュニケーション |
| 使用技術 | Markdown, Sphinx, Word, Excel, PowerPoint, Autodesk Fusion, Zoom, Slack, Teams, Google Meet |
| 担当範囲 | PM, 設計, 教育, ドキュメント作成 |
| 成果 | プロジェクト運営、技術文書整備、外部パートナーとの連携、技術教育を通じて開発体制の構築に貢献 |
| 今後 | PoC企画支援, アーキテクチャ設計, 教育・研修, 産官学連携・共同研究をしたい |
対応技術は、次の通りです。
| 分類 | 対応技術 |
|---|---|
| OS | Linux, Windows (3.1 ~ 11), MS-DOS, FreeBSD |
| ロボット(ミドルウェア)・AI | ROS 1/2, OpenRTM-aist, NVIDIA Isaac Sim, Hugging Face |
| 組込みシステム基板 | NVIDIA Jetson, ESP32, Raspberry Pi, Arduino, RTOS, H8 |
| ハードウェア | ロボット組み立て, モーター制御, PLC制御 ,半田付け, ケーブル配線圧着 |
| 開発環境 (IDE) | Visual Studio, VS Code, PlatformIO, Arduino IDE |
| 仮想化・コンテナ | Docker, VirtualBox, VMware |
| GUIフレームワーク | Qt, GTK |
| ネットワーク | AWS, Socket通信, WordPress (+ WooCommerce, EC-CUBE), Google Cloud Platform |
| プログラミング | C/C++/VC#.NET, Python, JavaScript, .bat, XML, Xacro HTML, PHP, MySQL, PostgreSQL, MSSQL VBA, Java, jQuery, Scratch, Haskell, アセンブラー, 16進数 etc. |
| CAD | Autodesk Fusion |
| その他 | PowerShell, Bash, WSL, OpenCV, Unity, Dlib, Flask, Selenium, Access, LTSpice, ラダー図 |
時空ロボティクスとしての、講演会発表は、次の通りです。
・ 日本テクノセンター 講演『ROS2の基礎とロボット制御・システム開発への応用 ~1人1台PC実習付~』
・ J-SCORE 発表 2023年4月度J-SCORE定例講演会 (ビジネスマッチング)
・ むさし府中商工会議所 事業計画 等を発表