実績

時空ロボティクスとしての、業務委託受注実績は、次の通りです。

項番 案件作業名称 期間 相手機関
1 ROSによる研究開発 2023/1 ~ 2023/4 大手企業
2 移動車両へのソフトウェア組み込み制御 2023/ 9~ 2023/10 大手企業
3 産業用ロボットへのソフトウェア組み込み制御 2023/12 ~ 2024/11 中小企業
4 ロボットアーム制御 2024/1 ~ 2024/2 中小企業
5 ロボット用カメラのソフトウェア開発 2024/1 ~ 2024/2 中小企業
6 ROSを用いたロボット開発 2024/5 ~ 2024/7 中小企業
7 無人航空機開発 2024/12 ~ 2025/1 中小企業
8 IoT Web監視システム作成のコンサルティング 2025/1 中小企業
9 ADAS開発
ADAS = Advanced Driver Assistance Systems(先進運転支援システム)
2025/2 ~ 2025/4 大手企業
10 犬型ロボット・ドローン3D CAD製作 2025/5 中小企業
11 サービス・ロボット開発 2025/5 中小企業

時空ロボティクスとしての、講演会発表は、次の通りです。