实绩
以下为时空机器人技术承接业务委托的实绩
号头 | 案件工作名称 | 期间 | 共事者 |
---|---|---|---|
1 | 基于ROS的研发 | 2023/1~2023/4 | 大公司 |
2 | 移动车辆的嵌入式软件控制 | 2023/9~2023/10 | 大公司 |
3 | 工业机器人嵌入式软件控制 | 2023/12~2024/11 | 中小公司 |
4 | 机械手臂控制 | 2024/1~2024/2 | 中小公司 |
5 | 用于机器人摄像头的软件开发 | 2024/1~2024/2 | 中小公司 |
6 | ROS机器人开发 | 2024/5~2024/7 | 中小公司 |
7 | 无人机开发 | 2024/12~2025/1 | 中小公司 |
8 | IoT网络监视系统开发咨询 | 2025/1 | 中小公司 |
9 | ADAS开发 ADAS = 高级驾驶辅助系统 |
2025/2~2025/4 | 大公司 |
10 | 机器狗・无人机3D CAD | 2025/5 | 中小公司 |
时空机器人技术的发表如下